Прейскурант цен на платные медицинские услуги
Прейскурант цен на платные медицинские услуги с "01" июля 2024 года
№ п/п | Наименование услуги |
Стоимость, руб.
|
|
Консультации специалистов | |||
А.18.00.002 | Врач-терапевт | прием | 700,00 |
В.18.00.002 | Прием врача амбулаторный лечебно-диагностический повторный | прием | 400,00 |
А.11.00.001 | Врач-уролог | прием | 700,00 |
В.11.00.001 | Прием врача амбулаторный лечебно-диагностический повторный | прием | 400,00 |
А.10.00.001 | Врач акушер-гинеколог | прием | 700,00 |
В.10.00.002 | Прием врача амбулаторный лечебно-диагностический повторный | прием | 400,00 |
А.01.01.001 | Врач-физиотерапевт | прием | 700,00 |
В.01.01.001 | Прием врача амбулаторный лечебно-диагностический повторный | прием | 400,00 |
А.02.00.001 | Врач-озонотерапевт | прием | 700,00 |
А.31.00.001 | Врач-педиатр | прием | 700,00 |
В.31.00.001 | Прием врача амбулаторный лечебно-диагностический повторный | прием | 400,00 |
Лаборатория | |||
Клинические исследования | |||
0.41.01.001 | Клинический анализ крови | исслед | 245,00 |
0.41.05.002 | Анализ мочи | исслед | 340,00 |
0.41.07.001 | Анализ сока простаты | исслед | 240,00 |
0.41.08.011 | Мазки гинекологические и забор | исслед | 200,00 |
0.41.08.002 | Мазок из уретры | исслед | 240,00 |
0.36.00.010 | Забор крови из пальца | исслед | 90,00 |
0.36.00.009 | забор крови из вены | исслед | 130,00 |
Биохимические исследования | |||
0.41.02.028 | Глюкоза крови | исслед | 220,00 |
0.41.02.027 | Глюкоза мочи (суточная) | исслед | 280,00 |
0.41.02.046 | Мочевина | исслед | 195,00 |
0.41.02.033 | Креатинин | исслед | 195,00 |
0.41.02.057 | Ревматоидный фактор | исслед | 500,00 |
0.41.02.044 | Мочевая кислота | исслед | 200,00 |
0.41.02.069 | Щелочная фосфатаза | исслед | 200,00 |
0.41.02.021 | Билирубин крови и фракции | исслед | 270,00 |
0.41.02.006 | Трансаминазы АСТ, АЛТ | исслед | 270,00 |
0.41.02.072 | Холестерин | исслед | 185,00 |
0.41.02.062 | Тимоловая проба | исслед | 150,00 |
0.41.02.061 | С-реактивный белок | исслед | 600,00 |
0.41.02.009 | Амилаза крови | исслед | 260,00 |
0.41.02.010 | Амилаза мочи | исслед | 280,00 |
0.41.01.010 | Протромбин крови | исслед | 280,00 |
0.41.02.050 | Общий белок | исслед | 200,00 |
0.41.02.073 | ЛПВП | исслед | 270,00 |
0.41.02.054 | Тест простат-специфический антиген (ПСА)+ взятие крови из вены | исслед | 820,00 |
Физиотерапия | |||
0.01.02.032 | Ультразвук | проц | 320,00 |
0.01.02.011 | Электрофорез | проц | 325,00 |
0.01.02.011 | Электрофорез с карипаином | проц | 630,00 |
0.01.02.035 | ДДТ | проц | 270,00 |
0.01.02.015 | СМТ | проц | 260,00 |
0.01.06.013 | Тубус-кварц (УФО) | проц | 140,00 |
0.01.06.013 | Магнитотерапия "Олимп-1", "Полюс-2" | проц | 210,00 |
0.01.06.013 | Магнитотерапия "Алимп-1 | проц | 210,00 |
0.01.02.021 | УВЧ "УВЧ-80" | проц | 190,00 |
0.01.02.003 | УВЧ индуктотерм | проц | 190,00 |
0.01.04.003 | Ингаляция лечебная "Бореаль" | проц | 135,00 |
0.01.04.003 | Ингаляция лечебная "Бореаль" | проц | 135,00 |
0.01.02.032 | Дарсонваль "Искра - 1" | проц | 235,00 |
0.01.02.025 | КВЧ терапия "Явь - 1" | проц | 190,00 |
0.01.06.001
|
Лазеротерапия | проц | 270,00 |
коленный сустав | 1 ед | 270,00 | |
тазобедренный сустав | 1 ед | 270,00 | |
локтевой сустав | 1 ед | 270,00 | |
плечевой сустав | 1ед | 270,00 | |
лучезапястный сустав | 1ед | 270,00 | |
шейный отдел позвоночника | 1ед | 270,00 | |
шейно-воротниковая зона | 1ед | 370,00 | |
пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 1ед | 370,00 | |
нос (хронический ринит,аденоиды) | 1ед | 270,00 | |
горло ( хронический тонзиллит,фарингит,ларингит) | 1ед | 270,00 | |
варикозная болезнь нижних конечностей ( 1 нога: бедро и голень) | 1ед | 470,00 | |
0.01.02.009 | Фонофорез | проц | 190,00 |
0.01.03.000 | Лимфодренаж ( 2 ноги или пояс или 2 руки) | 1 зона | 390,00 |
0.01.03.000 | Лимфодренаж ( 2 ноги и пояс или 2 ноги и 1 рука или пояс и 1 рука) | 2 зоны | 620,00 |
0.01.04.011 | Галотерапия | проц | 240,00 |
0.01.04.011 | Галотерапия для детей ( с 7-ми лет) | проц | 190,00 |
Галотерапия для детей ( до 7-ти лет в сопровождении родителей)
|
380,00 | ||
0.01.07.006 | Аэроионотерапия | проц | 140,00 |
Урология | |||
0.11.00.012 | Забор мазка из уретры на анализ | проц | 230,00 |
0.11.00.018 | Забор сока прстатына анализ | проц | 230,00 |
0.01.03.021 | Лечение простатита, уретрита, везикулита "Интрамаг", "УЗТ - 1.01" | проц | 390,00 |
нет в номенклатуре МЗ РФ | Лечение простаты и повышение мужской потенции лазерный "Яровит" | проц | 370,00 |
0.01.03.012 | Лечение на аппарате "Андро-Гин" | проц | 630,00 |
0.11.00.013 | Массаж простаты | проц | 230,00 |
Гидропатия, бальнеология и грязелечение | |||
0.01.10.061 | Душ Восходящий | проц | 300,00 |
0.01.10.057 | Душ-массаж подводный | проц | 490,00 |
0.01.10.059 | Душ Циркулярный | проц | 350,00 |
0.01.10.056 | Душ Шарко | проц | 390,00 |
0.01.10.019 | Ванна Суховоздушная углекислая | проц | 390,00 |
0.01.10.006 | Ванна Жемчужная | проц | 380,00 |
0.01.10.000 | Ванна Жемчужно-солодковая | проц | 430,00 |
0.01.10.000 | Минеральные ванны | проц | 680,00 |
Добавка в минеральную ванну концентрата: | |||
нет в номенклатуре МЗ РФ | о-панто | проц | 410,00 |
нет в номенклатуре МЗ РФ | каштан,пиниментол,хвойно-салициловый,успокаивающий(лаванда-валерьяна),бишофит, биолонг | проц | 370,00 |
0.01.11.022 | Сифонное промывание кишечника | проц | 630,00 |
0.36.00.016 | Подготовка-очистительная клизма | проц | 210,00 |
0.01.11.014 | Лекарственная микроклизма | проц | 210,00 |
0.01.11.015 | Солодковая микроклизма | проц | 280,00 |
0.01.11.002 | Орошение десен минеральной водой | проц | 320,00 |
А.20.07.001 | Орошение лица минеральной водой | проц | 380,00 |
0.01.11.006 | Орошение гинекологическое | проц | 400,00 |
0.10.00.020 | Гинекологические ванночки | проц | 230,00 |
0.10.00.018 | Гинекологические тампоны с левомиколем | проц | 210,00 |
0.10.00.018 | Гинекологические тампоны с маслом облепихи | проц | 210,00 |
0.01.02.000 | Общая грязь | проц | 690,00 |
0.01.12.002 | Грязевые аппликации (кисти, стопы, колени, локти) | проц | 410,00 |
0.01.12.008 | Грязевые ректальные тампоны | проц | 320,00 |
0.01.12.010 | Грязевые гинекологические тампоны | проц | 320,00 |
0.01.12.007 | Электрогрязевые прцедуры Аппарат "Поток" | проц | 350,00 |
0.01.05.005 | Кислородный коктейль | 90,00 | |
0.01.07.007 | Фиточай | 85,00 | |
нет в номенклатуре МЗ РФ | Фитобочка | проц | 320,00 |
нет в номенклатуре МЗ РФ | Инфрокрасная сауна | проц | 300,00 |
нет в номенклатуре МЗ РФ | Сауна ( не менее 2-х человек) | 1 час | 600,00 |
Карбокситерапия | |||
нет в номенклатуре МЗ РФ
|
Карбокситерапия: | 1 ед. | 570,00 |
лицо | 2 ед | 1140,00 | |
шейно-воротниковая зона | 1,5 ед | 855,00 | |
спина: грудной отдел позвоночника | 1 ед. | 570,00 | |
пояснично-крестцовая часть | 1 ед. | 570,00 | |
шейный отдел позвоночника | 1 ед. | 570,00 | |
тазобедренный сустав | 1 ед. | 570,00 | |
коленный сустав | 1 ед. | 570,00 | |
голеностопный сустав | 1 ед. | 570,00 | |
плечевой сустав | 1 ед. | 570,00 | |
локтевой сустав | 1 ед. | 570,00 | |
лучезапястный сустав | 1 ед. | 570,00 | |
Лазерная терапия | |||
0.01.06.006 | Лазерная терапия с применением аппарата " Лазмик- ВЛОК" | проц | 640,00 |
Озонотерапия | |||
А.20.30.024 | Тампон с озонированным маслом | проц | 225,00 |
А.20.30.024 | Гинекологическая ванночка с озонированным физ.раствором | проц | 225,00 |
А.20.30.024
|
Озонотерапия биологически активных точек (по зонам) обкалывание: | проц | |
лицо | 2 ед | 730,00 | |
шейно-воротниковая зона | 1,5 ед | 545,00 | |
спина; грудной отдел позвоночника | 1 ед | 365,00 | |
шейно-грудной отдел позвоночника | 2 ед | 730,00 | |
пояснично-крестцовый зона | 1 ед | 365,00 | |
коленный сустав | 1 ед | 365,00 | |
тазобедренный сустав | 1 ед | 365,00 | |
верхняя треть бедра | 1 ед | 365,00 | |
голеностопный сустав | 1 ед | 365,00 | |
плечевой сустав | 1 ед | 365,00 | |
локтевой сустав | 1 ед | 365,00 | |
лучезапястный сустав | 1 ед | 365,00 | |
Внутривенное капельное введение озонированных физ.растворов 200 мл | проц | 615,00 | |
Малая аутогемоозонотерапия | проц | 420,00 | |
Озонирование в пластиковом мешке (кроме торса) | 1 зона | 395,00 | |
Озонирование в пластиковом мешке (торс) | проц | 525,00 | |
Курсовое медикаментозное лечение | |||
0.036.00.001 | Внутримышечная инъекция | проц | 130,00 |
0.36.00.018 | Внутривенная инъекция | проц | 160,00 |
Ультразвуковое исследование | |||
0.06.00.000
|
Ультразвуковое исследование 1 ед. | 1 ед. | 360,00 |
печень+желчный пузырь | 2 ед. | 720,00 | |
поджелудочная железа | 2 ед. | 720,00 | |
селезенка | 2 ед. | 720,00 | |
органы брюшной полости | 5ед. | 1800,00 | |
почки | 2 ед. | 720,00 | |
мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 1,5 ед. | 540,00 | |
предстательная железа | 3 ед. | 1080,00 | |
гинекология | 3,5 ед. | 1260,00 | |
щитовидная железа +лимфоузлы | 3,5 ед. | 1260,00 | |
молочные железы (лимфоузлы) | 3,5 ед. | 1260,00 | |
Электрокардиограмма | проц | 290,00 | |
Лечебный массаж | |||
А21.01.001
|
Лечебный массаж | 1 ед. | 420,00 |
Массаж головы ( лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1 ед. | 420,00 | |
Массаж лица (лобной,окологлазничной, верхне и нижнечелюстной области) | 1 ед. | 420,00 | |
Массаж шеи | 1 ед. | 420,00 | |
Массаж воротниковой зоны | 1,5 ед. | 630,00 | |
Массаж верхней конечности | 1,5 ед. | 630,00 | |
Массаж верхней конечности ,надплечья и области лопатки | 2 ед. | 840,00 | |
Массаж плечевого сустава | 1 ед. | 420,00 | |
Массаж локтевого сустава | 1 ед. | 420,00 | |
Массаж лучезапястного сустава | 1 ед. | 420,00 | |
Массаж кисти и предплечья | 1 ед. | 420,00 | |
Массаж области грудной клетки | 2,5 ед. | 1050,00 | |
Массаж спины кресцовой области | 1,5 ед. | 630,00 | |
Массаж спины и поясницы | 2 ед. | 840,00 | |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 2 ед. | 840,00 | |
Сенментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 3 ед. | 1260,00 | |
Массаж области позвоночника | 2,5 ед | 1050,00 | |
Массаж нижней конечности | 1,5 ед. | 630,00 | |
Массаж нижней конечности и поясницы | 2 ед. | 840,00 | |
Массаж тазобедренного сустава | 1 ед. | 420,00 | |
Массаж коленного сустава | 1 ед. | 420,00 | |
Массаж голеностопного сустава | 1 ед. | 420,00 | |
Массаж стопы и голени | 1 ед. | 420,00 | |
Общий массаж (от 6 до 14 лет) шея,спина,поясница | 3 ед. | 1260,00 | |
Лечебная физкультура | |||
0.01.08.005 | Лечебная физкультура | занятие | 180,00 |
Эзофагогастроскопия (ФГДС) Ректороманоскопия | |||
0.09.00.013 | Эзофагогастроскопия (ФГДС) | исслед | 1330,00 |
0.17.00.03 | Ректороманоскопия | исслед | 700,00 |
0.36.00.016 | - подготовка (очистительная клизма 2 шт) | 320,00 | |
Бассейн-группа здоровья Тренажерный зал | |||
0.01.08.006
|
Бассейн- группа здоровья (взрослые) | 1 посещение | 300,00 |
Бассейн- группа здоровья (дети) | 1 посещение | 200,00 | |
Бассейн- группа здоровья (взрослые) | абонемент на месяц ( 10 посещений) | 1900,00 | |
Бассейн- группа здоровья (взрослые) | абонемент на месяц ( 5 посещений) | 1000,00 | |
Бассейн- группа здоровья (дети) | абонемент на месяц ( 10 посещений) | 1500,00 | |
Бассейн- группа здоровья (дети) | абонемент на месяц ( 5 посещений) | 700,00 | |
Тренажерный зал -лечебная физкультура | 1 час | 250,00 | |
Тренажерный зал -лечебная физкультура | 30 дней | 1800,00 | |
Радоновые процедуры | |||
0.01.09.001 | Ванна индивидуальная с радоновой водой (40 нк/л) | проц |
в соответствии с прейскурантом цен ЛПУП Пятигорской бальнеогрязелечебницы
|
0.01.09.012 | Гинекологическое орошение радоновой водой (40 нк/л) | проц | |
0.01.09.001 | Микроклизма радоновой водой ( 40 нк/л) | проц | |
Оформление санаторно-курортной карты | |||
Оформление санаторно-курортной карты (прием врача, клинический анализ крови, анализ мочи, забор крови из пальца, электрокардиограмма) | проц | 1465,00 |
Имеются противопоказания необходима консультация специалиста.