Перечни лечебных процедур на 2024 г.
«Продолжительность лечения» на 2024 г.
Наименование процедур |
6 дн |
7 дн |
8 дн |
9 дн |
10 дн |
11 дн |
12 дн |
13 дн |
14 дн |
15 дн |
16 дн |
17 дн |
18 дн |
19 дн |
20 дн |
21 дн |
Лечебная физкультура |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Лечебный массаж (1,5ед) или |
2 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
7 |
8 |
8 |
душ Шарко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подводный душ массаж |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
Массаж предстат. Железы или |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
7 |
7 |
7 |
8 |
8 |
гинекологическое орошение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плавание в бассейне 45 минут в день (от 7-ми лет) |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
Сауна |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
Механотерапия (тренажер. зал) |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
минеральные ванны (или йодобром. |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
хвойные, хвойно-жемчужные, сухие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
углекислые) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Циркулярный душ |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
Восходящий душ |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
Ингаляции |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
10 |
10 |
Сифонные промывания кишечника |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Микроклизмы лекарственные |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
Орошение десен |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
Грязевые аппликации |
2 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
7 |
8 |
8 |
Грязевые ректальные или |
2 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
7 |
8 |
8 |
вагинальные тампоны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Физиотерапия |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
10 |
Аэроионотерапия |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
Фиточай или кислородный коктейль |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
10 |
11 |
11 |
12 |
Питьевое лечение (мин. вода |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
Славяновская, Ессентуки-4, 3 раза |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в день |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Диетпитание |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Скандинавская ходьба |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
Климатолечение |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
Терренкур |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
еж. |
Наименование процедур |
6 дн |
7 дн |
8 дн |
9 дн |
10 дн |
11 дн |
12 дн |
13 дн |
14 дн |
15 дн |
16 дн |
17 дн |
18 дн |
19 дн |
20 дн |
21 дн |
Фитобочка или инфракрасная сауна |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
Галокамера (посещение "Соляной комнаты" не более 40 мин |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
8 |
9 |
10 |
10 |
Базовая программа
Наименование | Продолжительность лечения | ||||
---|---|---|---|---|---|
7 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | Прием врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
-повторный прием | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Консультация уролога или гинеколога | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Диагностическая программа | |||||
Общий, клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Анализ крови на сахар (по показаниям, в динамике) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Общий, клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Эндоскопия (RRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Эндоскопия (ФГС по профилю) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 2 | УЗИ (по профилю) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лечебная программа | |||||
Восстановительное лечение | |||||
- лечебная физкультура | 6 | 12 | 15 | 18 | |
-лечебный массаж (1,5 единицы) или душ Шарко |
3 | 5 | 7 | 8 | |
-подводный душ-массаж | 2 | 3 | 4 | ||
-массаж предстательной железы или гинекологические орошения |
4 | 6 | 7 | 8 | |
-плавание в бассейне 45 минут в день | 6 | 13 | 17 | 20 | |
-сауна | 2 | 3 | 4 | 5 | |
-механотерапия (тренажерный зал) | Еж. | Еж. | Еж. | Еж. | |
Водолечение | |||||
- минеральные ванны (или йодобромные, хвойные, сухие углекислые) | 3 | 6 | 8 | 9 | |
- циркулярный душ | 3 | 6 | 8 | 9 | |
- восходящий душ | 3 | 6 | 8 | 9 | |
- микроклизмы лекарственные | 4 | 6 | 8 | 9 | |
- сифонные промывания кишечника | 1 | 2 | 3 | 3 | |
- ингаляции | 4 | 7 | 8 | 10 | |
- орошения десен минеральной водой | 4 | 7 | 8 | 9 | |
Грязелечение | |||||
- грязевые аппликации | 3 | 5 | 7 | 8 | |
- грязевые ректальные или вагинальные тампоны | 3 | 5 | 7 | 8 | |
Фитотерапия | |||||
- аэроионотерапия | Еж. | Еж. | Еж. | Еж. | |
- фито-чай или кислородный коктейль | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Физиотерапия | 3 | 6 | 9 | 10 | |
Питьевое лечение (минеральная вода Славяновская, Ессентуки-4) 3 раза в день |
Еж. | Еж. | Еж. | Еж. | |
Диетпитание | Еж. | Еж. | Еж. | Еж. | |
Скандинавская ходьба (30 мин.) | Еж. | Еж. | Еж. | Еж. | |
Климатолечение | Еж. | Еж. | Еж. | Еж. | |
Терренкур | Еж. | Еж. | Еж. | Еж. |
Для отдыхающих, проживающих в номерах категории «Люкс» и «Коттедж»
предусмотрены дополнительные медицинские процедуры:
№ п/п. | Наименование. | Продолжительность лечения. | |||
---|---|---|---|---|---|
7 дней. | 14 дней. | 18 дней. | 21 день. | ||
1 | Фито-бочка или инфракрасная сауна (по показаниям) | 2 | 4 | 5 | 6 |
2 | Галокамера (посещение «Соляной комнаты») не более 40 мин. (по показаниям) | 4 | 7 | 8 | 10 |
Наличие санаторно-курортной карты с указанием основного и сопутствующего диагноза обязательно
Базовая программа +
Наименование | Продолжительность лечения | ||||
---|---|---|---|---|---|
7 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | Прием врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
-повторный прием | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Консультация уролога или гинеколога | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Диагностическая программа | |||||
Общий, клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Анализ крови на сахар (по показаниям, в динамике) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Общий, клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Эндоскопия (RRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Эндоскопия (ФГС по профилю) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 2 | УЗИ (по профилю) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лечебная программа | |||||
Восстановительное лечение | |||||
- лечебная физкультура | 6 | 12 | 15 | 18 | |
-лечебный массаж (1,5 единицы) или душ Шарко |
3 | 5 | 7 | 8 | |
-подводный душ-массаж | 2 | 3 | 4 | ||
-массаж предстательной железы или гинекологические орошения |
4 | 6 | 7 | 8 | |
-плавание в бассейне | Еж. | Еж. | Еж. | Еж. | |
-сауна | 2 | 3 | 4 | 5 | |
-механотерапия (тренажерный зал) | Еж. | Еж. | Еж. | Еж. | |
Водолечение | |||||
- минеральные ванны (или йодобромные, хвойные, сухие углекислые) | 3 | 5 | 7 | 8 | |
- циркулярный душ | 3 | 6 | 8 | 9 | |
- восходящий душ | 3 | 6 | 8 | 9 | |
- микроклизмы лекарственные | 4 | 6 | 8 | 9 | |
- сифонные промывания кишечника | 1 | 2 | 3 | 3 | |
- ингаляции | 3 | 7 | 8 | 10 | |
- орошения десен минеральной водой | 4 | 7 | 8 | 9 | |
Грязелечение | |||||
Общая грязь или грязевые аппликации (по показаниям) | 3 | 5 | 7 | 8 | |
- грязевые ректальные или вагинальные тампоны (по назначению) | 3 | 5 | 7 | 8 | |
- аэроионотерапия | Еж. | Еж. | Еж. | Еж. | |
- фито-чай или кислородный коктейль | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Фитотерапия (по показаниям) | 2 | 4 | 5 | 6 | |
Физиотерапия | 3 | 6 | 9 | 10 | Галокамера (посещение соляной комнаты не более 40 мин) (по показаниям) | 4 | 7 | 8 | 10 | Добавление в минеральные ванны лечебных экстрактов (успокаивающий или пиниментол,или салициловый экстракт) (по показаниям) | 3 | 4 | 8 | 9 | Озонотерапия (внутривенно) или карбокситерапия (1 зона), (по показаниям) | 3 | 6 | 9 | 10 |
Питьевое лечение (минеральная вода Славяновская, Ессентуки-4) 3 раза в день |
Еж. | Еж. | Еж. | Еж. | |
Диетпитание | Еж. | Еж. | Еж. | Еж. | |
Скандинавская ходьба (30 мин.) | Еж. | Еж. | Еж. | Еж. | |
Климатолечение | Еж. | Еж. | Еж. | Еж. | |
Терренкур | Еж. | Еж. | Еж. | Еж. |
Для отдыхающих, проживающих в номерах категории «Люкс» и «Коттедж»
предусмотрены дополнительные медицинские процедуры:
№ п/п. | Наименование. | Продолжительность лечения. | |||
---|---|---|---|---|---|
7 дней. | 14 дней. | 18 дней. | 21 день. | ||
1 | Фито-бочка или инфракрасная сауна (по показаниям) | 2 | 4 | 5 | 6 |
2 | Галокамера (посещение «Соляной комнаты») не более 40 мин. (по показаниям) | 4 | 7 | 8 | 10 |
Наличие санаторно-курортной карты с указанием основного и сопутствующего диагноза обязательно
Оздоровительная программа лечения для взрослых и детей
Наименование |
Продолжительность лечения |
||||
---|---|---|---|---|---|
7 дней |
14 дней |
18 дней |
21 день |
||
Диагностическая программа | |||||
Прием врача | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Мазок (для женщин) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Лечебная программа | |||||
Плавание в бассейне 45 минут в день (от 7-ми лет) | 6 | 13 | 17 | 20 | |
Ингаляции (от 1 года) | 4 | 7 | 8 | 10 | |
Механотерапия (тренажерный зал, от 10-ти лет) | еж | еж | еж | еж | |
ЛФК (от 6 лет) | еж | еж | еж | еж | |
Фито-чай или кислородный коктейль | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Питьевое лечение (минеральная вода «Славяновская», «Ессентуки-4»), 3 раза в день (с 2-х лет) |
еж | еж | еж | еж | |
Диетпитание | еж | еж | еж | еж | |
Скандинавская ходьба 30 мин. (от 14 лет) | еж | еж | еж | еж |
Наличие санаторно-курортной карты с указанием основного и сопутствующего диагноза обязательно
Базовая детская программа
Наименование | Продолжительность лечения | |||
7 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | |
Прием врача -педиатра первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
-повторный прием | 1 | 2 | 3 | 4 |
консультация уролога | 1 | 1 | 1 | 1 |
Диагностическая программа | ||||
-общий, клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 |
-анализ крови на сахар (по показаниям, в динамике) | 1 | 2 | 3 | 4 |
-общий, клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 |
ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 2 |
УЗИ (по профилю) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лечебная программа | ||||
-лечебная физкультура | 6 | 12 | 15 | 18 |
-плавание в бассейне 45 минут в день (от 7-ми лет) | 6 | 13 | 17 | 20 |
-минеральные ванны ( хвойные, Жемчужно-солодковые) | 3 | 6 | 8 | 9 |
-циркулярный душ | 3 | 6 | 8 | 9 |
-ингаляции | 4 | 7 | 8 | 10 |
-грязевые аппликации | 3 | 5 | 7 | 8 |
-фито-чай или кислородный коктейль | 6 | 8 | 10 | 12 |
-физиотерапия | 3 | 6 | 9 | 10 |
Галокамера (посещение соляной комнаты) не более 30 мин (по показаниям) | 4 | 7 | 8 | 10 |
Питьевое лечение (минеральная вода Славяновская, Ессентуки -4), 3 раза в день | ежед-но | ежед-но | ежед-но | ежед-но |
Диетпитание | ежед-но | ежед-но | ежед-но | ежед-но |
Скандинавская ходьба (30 мин.) | ежед-но | ежед-но | ежед-но | ежед-но |
Климатолечение | ежед-но | ежед-но | ежед-но | ежед-но |
Терренкур | ежед-но | ежед-но | ежед-но | ежед-но |
Лечащий врач вправе решать вопрос о режиме назначения процедур-ежедневно или через день.
Наличие санаторно-курортной карты с указанием основного и сопутствующего диагноза обязательно
Реабилитация после COVID-19
Наименование | Продолжительность лечения | |||
7 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | |
Прием врача -терапевта первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
-повторный прием | 1 | 2 | 3 | 4 |
Консультация уролога, гинеколога | 1 | 1 | 1 | 1 |
Диагностическая программа | ||||
- клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 |
- общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 |
- биохимический анализ крови (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 2 |
УЗИ (по профилю) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лечебная программа | ||||
- ванна минеральная с добавками/ванна сухая углекислая | 3 | 6 | 8 | 9 |
- циркулярынй душ | 3 | 6 | 8 | 9 |
- орошение десен | 4 | 7 | 8 | 9 |
- лечебная физкультура | 6 | 12 | 15 | 18 |
- лечебный массаж (1.5 единицы) | 3 | 5 | 7 | 8 |
-плавание в бассейне 45 минут в день | 6 | 13 | 17 | 20 |
- ингаляция | 4 | 7 | 8 | 10 |
- аэроионотерапия | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
- фито-чай или кислородный коктейль | 6 | 8 | 10 | 12 |
- физиотерапия | 3 | 6 | 8 | 10 |
- физиотерапия (полимаг) | 3 | 6 | 9 | 10 |
Галотерапия | 4 | 7 | 8 | 10 |
Питьевое лечение (минеральная вода Славяновская, Ессентуки -4), 3 раза в день | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
Диетпитание | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
Скандинавская ходьба (30 мин.) | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
Климатолечение | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
Терренкур | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
Лечащий врач вправе решать вопрос о режиме назначения процедур-ежедневно или через день.
Наличие санаторно-курортной карты с указанием основного и сопутствующего диагноза обязательно
Имеются противопоказания необходима консультация специалиста.
Задайте нам вопрос
Нажимая на кнопку, вы даете согласие
на обработку персональных данных в рамках пользовательского соглашения
Закажите обратный звонок
Нажимая на кнопку, вы даете согласие
на обработку персональных данных в рамках пользовательского соглашения
Бронирование онлайн
Спасибо!
Ваш запрос получен и находится в работе.
Режим работы отдела реализации путевок:
*пн-пт с 09:00 до 16:00 (по Москве)
*сб и вск - выходной
--------------------------------
С уважением,
Отдел реализации путевок